400 GR
Ingrediënten: Lactose (MELK), Volle geitenMELK, Plantaardige oliën (1,3-Dioleoyl-2-palmitoyltriglyceride, Koolzaadolie, Zonnebloemolie), Geitenwei-eiwitconcentraat (MELK), Galacto-oligosachariden (MELK), Magere geitenMELK, Mineralen (Tricalciumfosfaat, Calciumcarbonaat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Trinatriumcitraat, Kaliumhydroxide, IJzersulfaat, Trikaliumcitraat, Magnesiumchloride, Zinksulfaat, Kopersulfaat, Mangaansulfaat, Kaliumjodide, Natriumselenaat), Cholinebitartraat, 2′-Fucosyllactose (MELK), Olie van de microalgen Schizochytrium sp., Mortierella alpina-olie, Fructo-oligosachariden, Vitaminen (Natrium-L-ascorbaat, L-ascorbinezuur, DL-伪 tocoferylacetaat, Calcium D-pantothenaat, Niacinamide, Riboflavine, Thiaminehydrochloride, Pyridoxine hydrochloride, Retinylacetaat, Foliumzuur, Fytomenadion, D-biotine, Cholecalciferol, Cyanocobalamine), L-fenylalaline, Inositol, Taurine, L-tryptofaan, L-carnitine L-tartraat, Bifidobacterium animalis.
allergie-informatie
- Bevat: Melk Geitenmelk Lactose
voedingswaarden
Onbereide
| per 100 Milliliter | ||
|---|---|---|
| energie | 279 Kilojoule (67 Kilocalorie) | |
| Vet | 3.3 Gram | |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram | |
| Koolhydraten | 7.6 Gram | |
| waarvan suikers | 7.3 Gram | |
| Eiwitten | 1.4 Gram | |
| Linolzuur | 0.58 Gram | |
| Alfa-Linoleenzuur | 58 Milligram | |
| Arachidonzuur | 18 Milligram | |
| Docosahexaeenzuur | 18 Milligram | |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.04 Gram | |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.32 Gram | |
| Vitamine A | 61 Microgram | |
| Vitamine D3 | 1.7 Microgram | |
| Vitamine E | 1.1 Milligram | |
| Vita K-1 | 6.1 Microgram | |
| Vitamine C | 10.3 Milligram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 69 Microgram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 136 Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 59 Microgram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 Microgram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.51 Milligram | |
| Folaat | 21.4 Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.51 Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 2 Microgram | |
| Calcium | 65 Milligram | |
| Fosfor | 41 Milligram | |
| Magnesium | 5.5 Milligram | |
| Ijzer | 0.92 Milligram | |
| Zink | 0.46 Milligram | |
| Mangaan | 10.1 Microgram | |
| Koper | 50 Microgram | |
| Jodium | 12.2 Microgram | |
| Natrium | 28 Milligram | |
| Kalium/Potassium | 77 Milligram | |
| Chloride | 76 Milligram | |
| Seleen | 2.6 Microgram | |
| Fluoride | <6.75 Microgram | |
| Choline | 23 Milligram | |
| Vitamine B7 / Inositol | 6.3 Milligram | |
| Taurine | 4.4 Milligram | |
| Carnitine | 1 Milligram | |
| 2´-Fucosyllactose (2´-Fl) | 0.05 Gram | |
| Lactose | 7.2 Gram |
Ausnutria Nutrition B.V.
Dokter van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, The Netherland
www.kabrita.nl





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.