Voedingssupplement: Vitamine- enMineralenpreparaat.
Vitamine- en Mineralenpreparaat. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van gevarieerde voeding.
€10.94
| Samenstelling | |||
| Samenstelling per dosering: | %RI* | ||
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 800 | mcg | 100 |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,1 | mg | 100 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 | mg | 100 |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 16 | mg | 100 |
| Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 6 | mg | 100 |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1,4 | mg | 100 |
| Vitamine B8 (Biotine) | 50 | mcg | 100 |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 200 | mcg | 100 |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 2,5 | mcg | 100 |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 | mg | 100 |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 | mcg | 200 |
| Vitamine E (DLalfa Tocopherolacetaat) | 12 | mg | 100 |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 75 | mcg | 100 |
| Calcium (Calciumcarbonaat) | 220 | mg | 27,5 |
| Chroom (Picolinaat) | 40 | mcg | 100 |
| IJzer (Fumaraat) | 14 | mg | 100 |
| Jodium (Kaliumjodide) | 150 | mcg | 100 |
| Kalium (Kaliumchloride) | 20 | mg | 1 |
| Koper Gluconaat) | 1 | mg | 100 |
| Magnesium (Magnesiumoxide) | 131 | mg | 35 |
| Mangaan (Sulfaat) | 2 | mg | 100 |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 50 | mcg | 100 |
| Seleen (Natriumselenaat) | 55 | mcg | 100 |
| Zink (Oxide) | 10 | mg | 100 |
| Luteïne | 300 | mcg | ** |
| Zeaxanthine | 10 | mcg | ** |
| Co-enzym Q10 | 0,1 | mg | ** |
| *RI = Referentie inname. | |||
| ** RI = Referentie inname is niet vastgesteld. | |||
Gezondheid
Gezondheid
Antischimmel
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.