Voedingssupplement: Vetzuren- enVitaminepreparaat.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervangingvan gevarieerde voeding.
€11.03
| Samenstelling | |||
| Samenstelling per dosering: | %RI* | ||
| Vitamine A(Retinylacetaat) | 800 | mcg | 100 |
| Vitamine B1(Thiaminemononitraat) | 1,8 | mg | 163,7 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 | mg | 150 |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 30 | mg | 187,5 |
| Vitamine B5 (Calcium-dpantothenaat) | 10 | mg | 167 |
| Vitamine B6(Pyridoxine HCl) | 1,4 | mg | 100 |
| Vitamine B8(Biotine) | 75 | mcg | 150 |
| Vitamine B11(Foliumzuur) | 400 | mcg | 200 |
| Vitamine B12(Methylcobalamine) | 2,5 | mcg | 100 |
| Vitamine C(Ascorbinezuur) | 80 | mg | 100 |
| Vitamine D3(Cholecalciferol) | 10 | mcg | 200 |
| Vitamine E (dlalfa-tocopherolacetaat) | 16 | mg | 133,5 |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 90 | mcg | 120 |
| Borium (Natriumboraat) | 30 | mcg | ** |
| Calcium (Calciumcarbonaat/Dicalciumfosfaat) | 330 | mg | 41,25 |
| Chroom(Chroompicolinaat) | 40 | mcg | 100 |
| Chloor(Kaliumchloride) | 34,8 | mg | 4,8 |
| Fluor(Natriumfluoride) | 2 | mg | ** |
| Fosfor(Dicalciumfosfaat) | 113,4 | mg | 16,2 |
| IJzer(IJzerfumaraat) | 12,3 | mg | 87,9 |
| Jodium(Kaliumjodide) | 150 | mcg | 100 |
| Kalium(Kaliumchloride) | 20 | mg | 1 |
| Koper(Kopergluconaat) | 1,1 | mg | 110 |
| Magnesium(Magnesiumoxide) | 135 | mg | 36,45 |
| Mangaan(Mangaansulfaat) | 3,5 | mg | 175 |
| Molybdeen(Natriummolybdeen) | 65 | mcg | 130 |
| Seleen(Natriumseleniet) | 55 | mcg | 100 |
| Zink(Zinkoxide) | 15,2 | mg | 152 |
| Zilverkaars(Cimicifuga racemosa) | 10 | mg | ** |
| Monnikspeper (Vitex agnus-castus) | 1 | mg | ** |
| Cranberry-extract | 500 | mcg | ** |
| Blauwebosbesextract | 250 | mcg | ** |
| Druivenpitextract | 20 | mg | ** |
| Luteïne | 200 | mcg | ** |
| Zeaxanthine | 10 | mcg | ** |
| Co-enzym Q10 | 1 | mg | ** |
| *RI = Referentieinname | |||
| **RI = Referentie inname is nietvastgesteld. | |||
Antischimmel
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.