75 GR
Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, honing (5,1%), extract (0,5 %) van Ricola 13 kruidenmix, vitamine C, citroensapconcentraat, zuur (citroenzuur, appelzuur), natuurlijke aroma’s, natuurlijk echinacea-aroma (geperst sap uit gedroogde echinacea), muntolie, pepermuntolie, menthol.
voedingswaarden
Onbereide
| per 3.6 Gram | *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |
|---|---|---|
| energie | 59 Kilojoule (14 Kilocalorie) | |
| Vet | 0 Gram | |
| waarvan verzadigd | 0 Gram | |
| Koolhydraten | 95 Gram | |
| waarvan suikers | 72 Gram | |
| Eiwitten | 0 Gram | |
| Zout | 0.21 Gram | |
| Vitamine C | 525 Milligram | 656% |
| Vet | 0 Gram | |
| waarvan verzadigd | 0 Gram | |
| Koolhydraten | 3.4 Gram | |
| waarvan suikers | 2.6 Gram | |
| Eiwitten | 0 Gram | |
| Zout | 0.008 Gram | |
| Vitamine C | 12 Milligram | 24% |
kenmerken
CampsFood BV
Ginnekenweg 284, 4835 NL Breda, Nederland
www.ricola.nl










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.