Vruchtensiroop met toegevoegde ijzer en vitamine C.
Gevarieerd eten én voldoende bewegen zijn belangrijk voor een gezonde levensstijl.
€3.58
voedingswaarden
Onbereide
| per 100 Milliliter | * = % van de Dagelijkse Referentie Inname. | |
|---|---|---|
| energie | 1175 Kilojoule (280 Kilocalorie) | |
| Vet | 0.1 Gram | |
| waarvan verzadigd | 0 Gram | |
| Koolhydraten | 69 Gram | |
| waarvan suikers | 68 Gram | |
| Eiwitten | 0.3 Gram | |
| Zout | 0.03 Gram | |
| Vitamine C | 80 Milligram | 100% |
| Ijzer | 93 Milligram | 664% |
Luierbroekjes
Babykleding
Baby & Kind Accessoires
Gezondheid
Baby & Kind Accessoires
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.