Voedingssupplement
Voor de darmslijmvliezenGeen suiker
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden.
€27.59
| Aminozuren | ||
| L-Glutamine | 3200 mg | ** |
| L-Methionine | 160 mg | ** |
| N-Acetyl Glucosamine | 320 mg | ** |
| L-Taurine | 835,2 mg | ** |
| Vitaminen | ||
| Bèta caroteen | 1,6 mg | ** |
| Vitamine A ¹ (retinol acetaat) | 256 mcg | 32% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,92 mg | 175% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,08 mg | 149% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 16,8 mg | 280% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,12 mg | 80% |
| Biotine (vitamine B8) | 80 mcg | 160% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 320 mcg | 160% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 320 mg | 400% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 27,2 mg | 227% |
| Mineralen | ||
| Calcium (ascorbaat/carbonaat) | 192 mg | 24% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| Jodium (kaliumjodide) | 112 mcg | 75% |
| Magnesium (tauraat) | 80 mg | 21% |
| Mangaan (citraat) | 1,6 mg | 80% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 40 mcg | 80% |
| Selenium (methionine) | 67,2 mcg | 122% |
| Zink (picolinaat) | 16 mg | 160% |
| Overig | ||
| Alfa-liponzuur | 120 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 mg | ** |
| Curcumine extract (95% curcuminoïden) | 160 mg | ** |
| Oregano (origanum vulgare herba) | 16 mg | ** |
| * Referentie Inname (RI) | ||
| ** Geen RI vastgesteld | ||
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Condooms
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.